HUHTIKUU
U17 | 27.4 KLO 15:00 | TROJANS-STEELERS | TURKU |
TOUKOKUU
U17 | 10.5 KLO 14:00 | BUTCHERS-STEELERS | PORVOO |
NAISET | 10.5 KLO 14:00 | WOLVERINES-STEELERS | VELODROMI, HELSINKI |
U11 & U13 | 17.5 | TURNAUS | LIPPUMÄKI, KUOPIO |
NAISET | 17.5 KLO 18:00 | TROJANS-STEELERS | YLÄKENTTÄ, TURKU |
U17 | 18.5 KLO 13:00 | STEELERS-SAINTS | LIPPUMÄKI, KUOPIO |
U11 & U13 | 24.5 | TURNAUS | PORVOO |
U17 | 25.5 KLO 13:00 | ROYALS-STEELERS | VAASA |
KESÄKUU
NAISET | 1.6 KLO 13:00 | SAINTS-STEELERS | PYYNIKIN URHEILUKENTTÄ, TAMPERE |
MIEHET | 7.6 KLO 14:00 | BUTCHERS-STEELERS | KESKUSKENTTÄ, PORVOO |
NAISET | 8.6 KLO 15:00 | STEELERS-ROYALS | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
MIEHET | 14.6 KLO 18:30 | STEELERS-WOLVERINES | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
U17 | 15.6 KLO 13:00 | STEELERS-WOLVERINES | RAUHALAHTI, KUOPIO |
U11 & U13 | 15.6 | TURNAUS | VAASA |
NAISET | 15.6 KLO 15:00 | STEELERS-WOLVERINES | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
MIEHET | 27.6 KLO 18:30 | ROOSTERS-STEELERS | VELODROMI, HELSINKI |
HEINÄKUU
MIEHET | 5.7 KLO 14:00 | STEELERS-ECG | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
NAISET | 6.7 KLO 15:00 | STEELERS-TROJANS | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
MIEHET | 12.7 KLO 14:00 | STEELERS-SAINTS | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
NAISET | 13.7 KLO 15:00 | STEELERS-SAINTS | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
MIEHET | 19.7 KLO 14:00 | ROYALS-STEELERS | KAARLEN KENTTÄ, VAASA |
U15 | 20.7 | TURNAUS | PORVOO |
NAISET | 20.7 KLO 15:00 | ROYALS-STEELERS | KAARLEN KENTTÄ, VAASA |
U11 & U13 | 26.7 | TURNAUS | TAMPERE |
NAISTEN VAAHTERALIIGA | 26.7-27.7 | VÄLIERÄ | |
NAISTEN VAAHTERALIIGA | 2.8 KLO 13:30 | FINAALI | VANTAA |
MIEHET | 9.8 KLO 14:00 | STEELERS-CROCODILES | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
U15 | 10.8 | TURNAUS | PORI |
MIEHET | 16.8 KLO 18:30 | STEELERS-BUTCHERS | VÄINÖLÄNNIEMI, KUOPIO |
MIEHET | 23.8 KLO 14:00 | ECG-STEELERS | HELSINKI |
U15 | 23.8 | TURNAUS | LIPPUMÄKI, KUOPIO |
MIEHET | 30.8 KLO 14:00 | WOLVERINES-STEELERS | VELODROMI, HELSINKI |
U11 & U13 | 30.8 | TURNAUS | PORVOO |
U15 | 30.8 | TURNAUS | KOTKA |
SYYSKUU
VAAHTERALIIGA | 5-7.9 | VÄLIERÄ | |
U11 & U13 | 6.9 | TURNAUS | JYVÄSKYLÄ |
VAAHTERALIIGA | 13.9 KLO 18:00 | FINAALI | BOLT ARENA, HELSINKI |
U15 | 14.9 | TURNAUS | HELSINKI |
U11 & U13 | 20.9 | TURNAUS | HELSINKI |
U11 & U13 | 27.9 | TURNAUS | JYVÄSKYLÄ |