Naisten Vaahteraliigan sarjataulukko 2025
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
1. | Helsinki Wolverines | 7 | 6 | 1 | 184 | 18 | 12 |
2. | Turku Trojans | 7 | 6 | 1 | 162 | 36 | 12 |
3. | Kuopio Steelers | 6 | 2 | 4 | 87 | 102 | 4 |
4. | Tampere Saints | 6 | 1 | 5 | 18 | 168 | 2 |
5. | Wasa Royals | 6 | 1 | 5 | 18 | 145 | 2 |
Kaikki naisten ottelut, tulokset ja sarjataulukot löydät SAJL:n tulospalvelusta: tulospalvelu.jenkkifutis.fi