[ Ottelut | Sarjataulukko ]
| Numero | Pelaaja |
|---|---|
| 0 | Vilho Parviainen |
| 2 | Artturi Lauhava |
| 4 | Niilo Julkunen |
| 7 | Gad Lukusa |
| 10 | Vili Raatikainen |
| 13 | Joel Pyöriä |
| 17 | Eevert Piironen |
| 18 | Anton Halonen |
| 21 | Jooa Saarela |
| 22 | Vihtori Perkkiö |
| 26 | Leo Sabat |
| 28 | Elmeri Miettinen |
| 36 | Roni Suihkonen |
| 37 | Topias Kinnunen |
| 41 | Pietu Koslonen |
| 45 | Ville Vepsäläinen |
| 47 | Väinö Humalajoki |
| 50 | Kalle Katajamäki |
| 51 | Sean Utethe |
| 55 | Martta Salkolahti |
| 57 | Aleksi Mäkelä |
| 58 | Essi-Ilona Jumpponen |
| 65 | Eevert Rinkinen |
| 76 | Sona Nkwo |
| 89 | Miko Koljonen |
Joukkueisiin otetaan uusia pelaajia.
Lisätietoja junioripäälliköltä!
JUNIORIPÄÄLLIKKÖ:
Pekka Utriainen
Puhelin 050 3661982
JOUKKUEENJOHTAJA:
Tommi Suihkonen
Puhelin 040 5343795
Päivitetty 27.5.2026 19:10

