Naisten Vaahteraliigan sarjataulukko 2025
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
1. | Turku Trojans | 8 | 7 | 1 | 220 | 42 | 14 |
2. | Helsinki Wolverines | 8 | 7 | 1 | 230 | 18 | 14 |
3. | Kuopio Steelers | 8 | 4 | 4 | 159 | 102 | 8 |
4. | Tampere Saints | 8 | 1 | 7 | 18 | 272 | 2 |
5. | Wasa Royals | 8 | 1 | 7 | 24 | 217 | 2 |
Kaikki naisten ottelut, tulokset ja sarjataulukot löydät SAJL:n tulospalvelusta: tulospalvelu.jenkkifutis.fi